La Résidence SARA à Sahloul 4 offre le meilleur rapport qualité-prix de Sousse. Située dans l’un des quartiers les plus recherchés de la ville, elle combine un design moderne, des finitions soignées et un emplacement idéal, tout en garantissant un confort optimal à des prix accessibles. Une opportunité unique pour ceux qui recherchent à la fois qualité et accessibilité dans un cadre de vie agréable.









Sahloul est l’un des quartiers les plus dynamiques de Sousse, apprécié autant pour l’achat que pour l’investissement :
Réservez dès maintenant et profitez des offres de lancement… les prix augmenteront bientôt !
| Bloc | N° appartement | Etage | Superficie habitable | Superficie totale | Terrasse | Plan | Video | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1-4 | 1ér étage | 56.81m² | 70.22m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A2-4 | 2éme étage | 56.81m² | 70.22m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A3-4 | 3éme étage | 56.81m² | 70.45m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A4-4 | 4ème étage | 56.81m² | 70.22m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | BM-2 | Mezzanine | 50.11m² | 61.94m² | Vendu | Vendu | Vendu | |
| B | BM-3 | Mezzanine | 49.55m² | 61.25m² | Vendu | Vendu | Vendu | |
| B | B1-2 | 1ér étage | 49.87m² | 61.64m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | B1-3 | 1ér étage | 49.55m² | 61.25m² | Vendu | Vendu | Vendu | |
| B | B1-5 | 1ér étage | 59.7m² | 73.79m² | Vendu | Vendu | Vendu | |
| B | B2-5 | 2éme étage | 59.7m² | 73.79m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | B3-2 | 3éme étage | 49.87m² | 61.64m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | B3-3 | 3éme étage | 49.55m² | 61.25m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | B3-5 | 3éme étage | 59.7m² | 73.79m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | B4-2 | 4ème étage | 49.87m² | 61.64m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | B4-3 | 4ème étage | 49.55m² | 61.25m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | B4-5 | 4ème étage | 59.7m² | 73.79m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| Bloc | N° appartement | Etage | Superficie habitable | Superficie totale | Terrasse | Plan | Video | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1-1 | 1ér étage | 105.36m² | 130.23m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A1-2 | 1ér étage | 88.88m² | 109.86m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A2-1 | 2éme étage | 105.36m² | 130.23m² | - | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A2-2 | 2éme étage | 88.7m² | 109.64m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A3-1 | 3éme étage | 104.32m² | 129.17m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A3-2 | 3éme étage | 88.7m² | 110.01m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A4-1 | 4ème étage | 105.21m² | 128.94m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A4-2 | 4ème étage | 88.7m² | 109.64m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A5-1 | 5ème étage | 104.17m² | 128.76m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| A | A5-2 | 5ème étage | 88.7m² | 109.64m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A6-1 | 6ème étage | 105.36m² | 130.23m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A6-2 | 6ème étage | 88.7m² | 109.64m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| A | A7-1 | 7ème étage | 104.32m² | 128.94m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A7-2 | 7ème étage | 88.7m² | 109.64m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A8-1 | 8ème étage | 104.32m² | 128.94m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A8-2 | 8ème étage | 88.7m² | 109.64m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| A | A9-1 | 9ème étage | 104.32m² | 128.94m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A9-2 | 9ème étage | 104.32m² | 109.64m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A10-1 | 10ème étage | 105.21m² | 130.04m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A10-2 | 10ème étage | 88.7m² | 109.64m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | BM-1 | Mezzanine | 99.2m² | 122.62m² | Vendu | Vendu | Vendu | |
| B | BM-4 | Mezzanine | 99.2m² | 122.62m² | Vendu | Vendu | Vendu | |
| B | B1-1 | 1ér étage | 99.2m² | 122.62m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| B | B1-4 | 1ér étage | 99.2m² | 122.62m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | B2-1 | 2éme étage | 99.2m² | 122.62m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | B2-4 | 2éme étage | 99.2m² | 122.62m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| B | B3-1 | 3éme étage | 99.2m² | 122.62m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| B | B3-4 | 3éme étage | 99.2m² | 122.62m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | B4-1 | 4ème étage | 99.2m² | 122.62m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| B | B4-4 | 4ème étage | 99.2m² | 70.22m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bloc | N° appartement | Etage | Superficie habitable | Superficie totale | Terrasse | Plan | Video | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1-3 | 1ér étage | 129.33m² | 159.86m² | 19.83m² | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A2-3 | 2éme étage | 128.33m² | 158.62m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| A | A3-3 | 3éme étage | 128.47m² | 158.8m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A4-3 | 4ème étage | 128.33m² | 158.62m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A5-3 | 5ème étage | 129.57m² | 160.15m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| A | A6-3 | 6ème étage | 128.57m² | 158.92m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A7-3 | 7ème étage | 129.72m² | 160.34m² | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| A | A8-3 | 8ème étage | 128.72m² | 159.1m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A9-3 | 9ème étage | 129.57m² | 160.15m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| A | A10-3 | 10ème étage | 128.57m² | 158.92m² | – | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | BR-1 | RDC | 149.73m² | 185.06m² | 63.47m² | Vendu | Vendu | Vendu |
| B | BR-2 | RDC | 149.47m² | 184.74m² | 63.09m² | Vendu | Vendu | Vendu |
















































A2-1





